SMS-Zustellung: Welche Rate ist zu erwarten? Wie man sie optimiert. Artikel lesen SMS-Zustellung: Welche Rate sollten Sie erwarten? Wie man sie optimiert.den Artikel lesen SMS-Versand: Welche Rate sollten Sie erwarten? Wie man sie optimiert. den Artikel lesen SMS-Beratung: Welchen Lieferumfang sollte man bevorzugen? Wie man sie optimiert.mehr erfahren SMS-Zustellung: Welche Rate ist zu erwarten? Wie man sie optimiert.mehr erfahren

smsmode©-Tarife

Entwicklung der Tarife
Ab dem 1. Mai 2023

Ländercode Name des Landes Country name MCC Aktuelle Preise/Kredite Neuer Preis/Kredite
27 Südafrika Südafrika 655 0,40 0,60
213 Algerien Algerien 603 1,30 5,80
49 Deutschland Germany 262 1,90 1,80
376 Andorra Andorra 213 1,00 2,40
54 Argentinien Argentinien 722 1,10 1,90
374 Armenien Aserbaidschan 400 1,00 6,70
61 Australien Australien 505 1,00 0,70
43 Österreich Austria 232 0,60 0,60
880 Bangladesch Bangladesch 470 1,20 4,50
32 Belgien Belgium 206 1,51 1,40
229 Benin Benin 616 0,80 0,50
257 Weißrussland Belarus 702 2,50 6,60
591 Bolivien Bolivien 736 0,40 2,80
55 Brasilien Brazil 724 0,35 0,40
226 Burkina Faso Burkina Faso 613 1,00 0,90
237 Kamerun Kamerun 624 2,00 3,00
238 Kap Verde Cape Verde Inseln 625 1,30 1,20
56 Chile Chile 730 1,00 0,50
86 China China 460 1,00 0,90
357 Zypern Cyprus 280 0,90 0,80
57 Kolumbien Kolumbien 732 0,60 0,40
269 Komoren Komoren 654 1,90 3,70
242 Kongo Kongo 629 2,00 6,10
243 Kongo DRK Demokratische Republik Kongo 630 2,00 6,10
82 Südkorea Korea, Republic of 450 1,30 0,60
225 Elfenbeinküste Ivory Coast 612 0,50 1,80
385 Kroatien Croatia 219 1,10 2,40
45 Dänemark Denmark 238 1,00 1,10
20 Ägypten Ägypten 602 1,00 2,70
971 Vereinigte Arabische Emirate United Arab Emirates 424 1,00 2,60
593 Ecuador Ecuador 740 3,20 2,70
34 Spanien Spanien 214 0,70 0,70
372 Estland Estonia 248 1,55 1,30
1 Vereinigte Staaten USA 310 0,40 0,50
358 Finnland Finnland 244 1,20 1,20
241 Gabun Gabun 628 1,40 3,10
995 Georgien Georgia 282 1,00 3,40
233 Ghana Ghana 620 1,10 2,60
30 Griechenland Griechenland 202 1,10 1,10
590 Guadeloupe Guadeloupe 340 1,80 1,40
224 Guinea Guinea 611 2,00 2,00
245 Guinea Bissau Guinea Bissau 632 1,50 1,30
594 Französisch-Guayana French Guiana 340 2,00 1,40
509 Haiti Haiti 372 1,40 3,50
852 Hongkong Hongkong 454 1,00 1,60
36 Ungarn Hungary 216 1,10 1,30
91 Indien India 404 0,50 1,40
964 Irak Irak 418 4,00 3,60
353 Irland Irland 272 1,20 1,20
972 Israel Israel 425 1,00 2,80
39 Italien Italien 222 0,80 0,80
81 Japan Japan 440 1,00 1,60
262 La Réunion Wiedervereinigung 647 1,20 1,10
961 Libanon Lebanon 415 1,00 4,90
231 Liberia Liberia 618 1,20 0,90
370 Litauen Litauen 246 0,85 1,10
352 Luxemburg Luxemburg 270 1,70 1,60
389 Mazedonien North Macedonia 294 1,00 0,40
261 Madagaskar Madagaskar 646 2,00 6,10
60 Malaysia Malaysia 502 1,00 2,70
223 Mali Mali 610 1,80 2,50
356 Malta Malta 278 1,10 1,70
212 Marokko Morocco 604 1,00 3,30
596 Martinique Martinique 340 1,80 1,40
230 Maurice Mauritius 617 1,30 1,20
222 Mauretanien Mauritania 609 0,70 2,50
52 Mexiko Mexiko-Stadt 334 0,85 0,30
377 Monaco Monaco 212 1,40 0,50
977 Nepal Nepal 429 1,00 3,20
227 Niger Niger 614 2,20 3,00
234 Nigeria Nigeria 621 3,00 3,20
47 Norwegen Norway 242 1,00 1,20
687 Neukaledonien New Caledonia 546 2,00 1,60
64 Neuseeland Neuseeland 530 1,54 1,50
595 Paraguay Paraguay 744 1,30 0,60
31 Niederlande Niederlande 204 1,92 1,90
51 Peru Peru 716 1,00 0,30
63 Philippinen Philippinen 515 1,50 1,50
48 Polen Polen 260 0,60 0,40
689 Französisch-Polynesien French Polynesia 547 2,00 1,70
351 Portugal Portugal 268 0,50 0,40
1809 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 366 1,00 2,00
1767 Dominique Dominica 366 1,00 1,00
420 Tschechische Republik Tschechische Republik 230 1,85 1,70
40 Rumänien Romania 226 1,50 0,90
44 Vereinigtes Königreich UK 234 0,80 0,70
7 Russland Russische Föderation 250 0,80 11,60
221 Senegal Senegal 608 3,00 4,20
381 Serbien Serbia, Republic of 220 1,00 1,00
232 Sierra Leone Sierra Leone 619 0,70 1,20
65 Singapur Singapur 525 0,85 0,90
421 Slowakei Slovakia 231 1,70 1,50
386 Slowenien Slowenien 293 1,45 2,50
46 Schweden Schweden 240 1,00 0,90
41 Schweiz Switzerland 228 0,80 0,90
235 Tschad Chad 622 2,26 3,00
66 Thailand Thailand 520 1,50 0,50
228 Togo Togo 615 0,80 0,80
216 Tunesien Tunisia 605 1,70 3,40
90 Türkei Türkiye 286 1,00 0,50
598 Uruguay Uruguay 748 0,80 0,80
58 Venezuela Venezuela 734 1,30 2,00
84 Vietnam Vietnam 452 1,10 3,40
* ANDERE REISEZIELE ANDERE REISEZIELE RoW 2,50 6,50

ZAHLUNGSMÖGLICHKEITEN
DIE VERFÜGBAREN ZAHLUNGSFORMELN

Zahlung mit Visa-Karte

Mastercard Kreditkarte Zahlung

Kreditkartenzahlung

SEPA-Zahlung

Benötigen Sie weitere Informationen?
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.