Entrega de SMS: ¿Qué tasa debe esperar? Cómo optimizarlo. leer el artículo Entrega de SMS: ¿Qué tasa debe esperar? Cómo optimizarlo.leer el artículo Entrega de SMS: ¿Cuál es la tasa esperada? Cómo optimizarlo. leer el artículo Entrega de SMS: ¿cuánto debe esperar? Cómo optimizarlo.para más información SMS-Zustellung: Welche Rate ist zu erwarten? ¿Cómo optimizarla?más información

tarifas smsmode©

Evolución de las tarifas
A partir del 1 de mayo de 2023

Código del país Nombre del país Nombre del país MCC Precios/créditos actuales Nuevo precio/créditos
27 Sudáfrica Sudáfrica 655 0,40 0,60
213 Argelia Argelia 603 1,30 5,80
49 Alemania Alemania 262 1,90 1,80
376 Andorra Andorra 213 1,00 2,40
54 Argentina Argentina 722 1,10 1,90
374 Armenia Azerbaiyán 400 1,00 6,70
61 Australia Australia 505 1,00 0,70
43 Austria Austria 232 0,60 0,60
880 Bangladesh Bangladesh 470 1,20 4,50
32 Bélgica Bélgica 206 1,51 1,40
229 Benín Benín 616 0,80 0,50
257 Bielorrusia Bielorrusia 702 2,50 6,60
591 Bolivia Bolivia 736 0,40 2,80
55 Brasil Brasil 724 0,35 0,40
226 Burkina Faso Burkina Faso 613 1,00 0,90
237 Camerún Camerún 624 2,00 3,00
238 Cabo Verde Cabo Verde 625 1,30 1,20
56 Chile Chile 730 1,00 0,50
86 China China 460 1,00 0,90
357 Chipre Chipre 280 0,90 0,80
57 Colombia Colombia 732 0,60 0,40
269 Comoras Comoras 654 1,90 3,70
242 Congo Congo 629 2,00 6,10
243 Congo RDC República Democrática del Congo 630 2,00 6,10
82 Corea del Sur Corea, República de 450 1,30 0,60
225 Costa de Marfil Costa de Marfil 612 0,50 1,80
385 Croacia Croacia 219 1,10 2,40
45 Dinamarca Dinamarca 238 1,00 1,10
20 Egipto Egipto 602 1,00 2,70
971 Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 424 1,00 2,60
593 Ecuador Ecuador 740 3,20 2,70
34 España España 214 0,70 0,70
372 Estonia Estonia 248 1,55 1,30
1 Estados Unidos EE.UU. 310 0,40 0,50
358 Finlandia Finlandia 244 1,20 1,20
241 Gabón Gabón 628 1,40 3,10
995 Georgia Georgia 282 1,00 3,40
233 Ghana Ghana 620 1,10 2,60
30 Grecia Grecia 202 1,10 1,10
590 Guadalupe Guadalupe 340 1,80 1,40
224 Guinea Guinea 611 2,00 2,00
245 Guinea Bissau Guinea Bissau 632 1,50 1,30
594 Guayana Francesa Guayana Francesa 340 2,00 1,40
509 Haití Haití 372 1,40 3,50
852 Hong Kong Hong Kong 454 1,00 1,60
36 Hungría Hungría 216 1,10 1,30
91 India India 404 0,50 1,40
964 Iraq Iraq 418 4,00 3,60
353 Irlanda Irlanda 272 1,20 1,20
972 Israel Israel 425 1,00 2,80
39 Italia Italia 222 0,80 0,80
81 Japón Japón 440 1,00 1,60
262 Isla Reunión Reunión 647 1,20 1,10
961 Líbano Líbano 415 1,00 4,90
231 Liberia Liberia 618 1,20 0,90
370 Lituania Lituania 246 0,85 1,10
352 Luxemburgo Luxemburgo 270 1,70 1,60
389 Macedonia Macedonia del Norte 294 1,00 0,40
261 Madagascar Madagascar 646 2,00 6,10
60 Malasia Malasia 502 1,00 2,70
223 Mali Mali 610 1,80 2,50
356 Malta Malta 278 1,10 1,70
212 Marruecos Marruecos 604 1,00 3,30
596 Martinica Martinica 340 1,80 1,40
230 Maurice Mauricio 617 1,30 1,20
222 Mauritania Mauritania 609 0,70 2,50
52 México Ciudad de México 334 0,85 0,30
377 Mónaco Mónaco 212 1,40 0,50
977 Nepal Nepal 429 1,00 3,20
227 Níger Níger 614 2,20 3,00
234 Nigeria Nigeria 621 3,00 3,20
47 Noruega Noruega 242 1,00 1,20
687 Nueva Caledonia Nueva Caledonia 546 2,00 1,60
64 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 530 1,54 1,50
595 Paraguay Paraguay 744 1,30 0,60
31 Países Bajos Países Bajos 204 1,92 1,90
51 Perú Perú 716 1,00 0,30
63 Filipinas Filipinas 515 1,50 1,50
48 Polonia Polonia 260 0,60 0,40
689 Polinesia Francesa Polinesia Francesa 547 2,00 1,70
351 Portugal Portugal 268 0,50 0,40
1809 República Dominicana República Dominicana 366 1,00 2,00
1767 Dominique Dominica 366 1,00 1,00
420 República Checa República Checa 230 1,85 1,70
40 Rumanía Rumanía 226 1,50 0,90
44 Reino Unido REINO UNIDO 234 0,80 0,70
7 Rusia Federación de Rusia 250 0,80 11,60
221 Senegal Senegal 608 3,00 4,20
381 Serbia Serbia, República de 220 1,00 1,00
232 Sierra Leona Sierra Leona 619 0,70 1,20
65 Singapur Singapur 525 0,85 0,90
421 Eslovaquia Eslovaquia 231 1,70 1,50
386 Eslovenia Eslovenia 293 1,45 2,50
46 Suecia Suecia 240 1,00 0,90
41 Suiza Suiza 228 0,80 0,90
235 Chad Chad 622 2,26 3,00
66 Tailandia Tailandia 520 1,50 0,50
228 Togo Togo 615 0,80 0,80
216 Túnez Túnez 605 1,70 3,40
90 Turquía Türkiye 286 1,00 0,50
598 Uruguay Uruguay 748 0,80 0,80
58 Venezuela Venezuela 734 1,30 2,00
84 Vietnam Vietnam 452 1,10 3,40
* OTROS DESTINOS OTROS DESTINOS RM 2,50 6,50

MEDIOS DE PAGO
FORMAS DE PAGO DISPONIBLES

Pago con tarjeta Visa

Pago con tarjeta de crédito MasterCard

Pago con tarjeta de crédito

Pago SEPA

¿Necesitas más información?
Estamos aquí para ayudarte.