Consegna degli SMS: quale tasso di consegna si deve prevedere? Come ottimizzarlo. leggete l'articolo Consegna degli SMS: quale tasso di consegna si deve prevedere? Come ottimizzarlo.leggi l'articolo Consegna degli SMS: quale tasso di consegna? Come ottimizzarlo. leggi l'articolo Consegna degli SMS: quanto ci si deve aspettare? Come ottimizzarla.per maggiori informazioni SMS-Zustellung: Welche Rate ist zu erwarten? Come ottimizzarlo?Per saperne di più

tariffe smsmode©

Evoluzione delle tariffe
Dal 1° maggio 2023

Codice paese Nome del paese Nome del paese MCC Prezzi/crediti attuali Nuovo prezzo/crediti
27 Sudafrica Sudafrica 655 0,40 0,60
213 Algeria Algeria 603 1,30 5,80
49 Germania Germania 262 1,90 1,80
376 Andorra Andorra 213 1,00 2,40
54 Argentina Argentina 722 1,10 1,90
374 Armenia Azerbaigian 400 1,00 6,70
61 Australia Australia 505 1,00 0,70
43 Austria Austria 232 0,60 0,60
880 Bangladesh Bangladesh 470 1,20 4,50
32 Belgio Belgio 206 1,51 1,40
229 Benin Benin 616 0,80 0,50
257 Bielorussia Bielorussia 702 2,50 6,60
591 Bolivia Bolivia 736 0,40 2,80
55 Brasile Brasile 724 0,35 0,40
226 Burkina Faso Burkina Faso 613 1,00 0,90
237 Camerun Camerun 624 2,00 3,00
238 Capo Verde Isole di Capo Verde 625 1,30 1,20
56 Cile Cile 730 1,00 0,50
86 Cina Cina 460 1,00 0,90
357 Cipro Cipro 280 0,90 0,80
57 Colombia Colombia 732 0,60 0,40
269 Comore Comore 654 1,90 3,70
242 Congo Congo 629 2,00 6,10
243 Congo RDC Repubblica Democratica del Congo 630 2,00 6,10
82 Corea del Sud Corea, Repubblica di 450 1,30 0,60
225 Costa d'Avorio Costa d'Avorio 612 0,50 1,80
385 Croazia Croazia 219 1,10 2,40
45 Danimarca Danimarca 238 1,00 1,10
20 Egitto Egitto 602 1,00 2,70
971 Emirati Arabi Uniti Emirati Arabi Uniti 424 1,00 2,60
593 Ecuador Ecuador 740 3,20 2,70
34 Spagna Spagna 214 0,70 0,70
372 Estonia Estonia 248 1,55 1,30
1 Stati Uniti STATI UNITI D'AMERICA 310 0,40 0,50
358 Finlandia Finlandia 244 1,20 1,20
241 Gabon Gabon 628 1,40 3,10
995 Georgia Georgia 282 1,00 3,40
233 Ghana Ghana 620 1,10 2,60
30 Grecia Grecia 202 1,10 1,10
590 Guadalupa Guadalupa 340 1,80 1,40
224 Guinea Guinea 611 2,00 2,00
245 Guinea Bissau Guinea Bissau 632 1,50 1,30
594 Guiana francese Guiana Francese 340 2,00 1,40
509 Haiti Haiti 372 1,40 3,50
852 Hong Kong Hong Kong 454 1,00 1,60
36 Ungheria Ungheria 216 1,10 1,30
91 India India 404 0,50 1,40
964 Iraq Iraq 418 4,00 3,60
353 Irlanda Irlanda 272 1,20 1,20
972 Israele Israele 425 1,00 2,80
39 Italia Italia 222 0,80 0,80
81 Giappone Giappone 440 1,00 1,60
262 Isola della Riunione Riunione 647 1,20 1,10
961 Libano Libano 415 1,00 4,90
231 Liberia Liberia 618 1,20 0,90
370 Lituania Lituania 246 0,85 1,10
352 Lussemburgo Lussemburgo 270 1,70 1,60
389 Macedonia Macedonia del Nord 294 1,00 0,40
261 Madagascar Madagascar 646 2,00 6,10
60 Malesia Malesia 502 1,00 2,70
223 Mali Mali 610 1,80 2,50
356 Malta Malta 278 1,10 1,70
212 Marocco Marocco 604 1,00 3,30
596 Martinica Martinica 340 1,80 1,40
230 Maurice Mauritius 617 1,30 1,20
222 Mauritania Mauritania 609 0,70 2,50
52 Messico Città del Messico 334 0,85 0,30
377 Monaco Monaco 212 1,40 0,50
977 Nepal Nepal 429 1,00 3,20
227 Niger Niger 614 2,20 3,00
234 Nigeria Nigeria 621 3,00 3,20
47 Norvegia Norvegia 242 1,00 1,20
687 Nuova Caledonia Nuova Caledonia 546 2,00 1,60
64 Nuova Zelanda Nuova Zelanda 530 1,54 1,50
595 Paraguay Paraguay 744 1,30 0,60
31 Paesi Bassi Paesi Bassi 204 1,92 1,90
51 Perù Perù 716 1,00 0,30
63 Filippine Filippine 515 1,50 1,50
48 Polonia Polonia 260 0,60 0,40
689 Polinesia francese Polinesia francese 547 2,00 1,70
351 Portogallo Portogallo 268 0,50 0,40
1809 Repubblica Dominicana Repubblica Dominicana 366 1,00 2,00
1767 Dominique Dominica 366 1,00 1,00
420 Repubblica Ceca Repubblica Ceca 230 1,85 1,70
40 Romania Romania 226 1,50 0,90
44 Regno Unito REGNO UNITO 234 0,80 0,70
7 Russia Federazione Russa 250 0,80 11,60
221 Senegal Senegal 608 3,00 4,20
381 Serbia Serbia, Repubblica di 220 1,00 1,00
232 Sierra Leone Sierra Leone 619 0,70 1,20
65 Singapore Singapore 525 0,85 0,90
421 Slovacchia Slovacchia 231 1,70 1,50
386 Slovenia Slovenia 293 1,45 2,50
46 Svezia Svezia 240 1,00 0,90
41 Svizzera Svizzera 228 0,80 0,90
235 Chad Chad 622 2,26 3,00
66 Thailandia Thailandia 520 1,50 0,50
228 Togo Togo 615 0,80 0,80
216 Tunisia Tunisia 605 1,70 3,40
90 Turchia Türkiye 286 1,00 0,50
598 Uruguay Uruguay 748 0,80 0,80
58 Venezuela Venezuela 734 1,30 2,00
84 Vietnam Vietnam 452 1,10 3,40
* ALTRE DESTINAZIONI ALTRE DESTINAZIONI RoW 2,50 6,50

MEZZI DI PAGAMENTO
LE OPZIONI DI PAGAMENTO DISPONIBILI

Pagamento con Visa Card

Pagamento con carta di credito Mastercard

Pagamento con carta di credito

Pagamento SEPA

Hai bisogno di più informazioni?
Non esitate a contattarci.